| 交易所库存数据 |
[更多数据] |
| 日期 | 上周库存小计 | 本周库存小计 | 本周库存期货 | 库存增减小计 |
| 2008-9-12 | 0 | 63390 | 43400 | 13650 |
| 2008-9-5 | 0 | 22815 | 4280 | 1375 |
| 2008-8-29 | 0 | 21440 | 5025 | 2295 |
| 2008-8-22 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| 2008-8-15 | 0 | 0 | 19460 | 4890 |
| 2008-8-8 | 0 | 0 | 0 | 6860 |
|
|
|
| 交易所持仓数据 |
[更多数据] |
| 日期 | 合约 | 持仓量 | 持仓变化 |
| 2009-1-5 | fu0902 | 9540 | -68 |
| 2009-1-5 | fu0903 | 101746 | -3152 |
| 2009-1-5 | fu0904 | 1408 | -32 |
| 2009-1-5 | fu0905 | 47580 | -1430 |
| 2009-1-5 | fu0906 | 428 | -6 |
| 2009-1-5 | fu0907 | 210 | -38 |
| 2009-1-5 | fu0908 | 874 | 12 |
| 2009-1-5 | fu0909 | 286 | 118 |
| 2009-1-5 | fu0910 | 416 | -6 |
| 2009-1-5 | fu0911 | 162 | -6 |
| 2009-1-5 | fu0912 | 274 | 0 |
| 2009-1-5 | fu1001 | 12 | 12 |
|
|
|
| 交易所收盘数据 |
[更多数据] |
| 日期 | 合约 | 收盘价 | 结算价 | 收盘价格涨跌 |
| 2007-1-16 | 0712 | 3346 | 3422 | -76 |
| 2007-1-16 | 0711 | 2875 | 2916 | -101 |
| 2007-1-16 | 0710 | 2852 | 2858 | -89 |
| 2007-1-16 | 0709 | 2795 | 2811 | -113 |
| 2007-1-16 | 0708 | 2780 | 2802 | -95 |
| 2007-1-16 | 0707 | 2750 | 2775 | -96 |
| 2007-1-16 | 0706 | 2725 | 2758 | -97 |
| 2007-1-16 | 0705 | 2705 | 2727 | -92 |
| 2007-1-16 | 0704 | 2704 | 2713 | -73 |
| 2007-1-16 | 0703 | 2732 | 2738 | -63 |
| 2007-1-15 | 0712 | 3346 | 3422 | -76 |
| 2007-1-15 | 0711 | 2998 | 2976 | 15 |
|
|